お知らせ
2026.03.25
【一覧】2025年度 低圧における電源調達調整単価・燃料費調整単価
2025年度の電源調達調整費単価は下記の通りです。
| 2025年度 | 電源調達調整単価(kWhあたり) | |||||||||||
| 電力管内 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 北海道電力 | 0.00 | -2.08 | -4.80 | -4.11 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | -1.52 | 0.00 | -0.53 | -0.56 | 0.00 |
| 東北電力 | 4.02 | 1.18 | 0.00 | 0.89 | 4.21 | 3.68 | 3.71 | 1.67 | 2.49 | 1.63 | 1.12 | 3.34 |
| 東京電力 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 2.72 | 2.04 | 2.61 | 0.61 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 中部電力 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 3.08 | 3.27 | 0.88 | 0.99 | 1.09 | 0.00 | 2.14 |
| 北陸電力 | 6.50 | 0.63 | 0.00 | 0.31 | 4.98 | 4.14 | 3.93 | 2.47 | 2.30 | 2.49 | 0.67 | 3.79 |
| 関西電力 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 2.68 | 2.47 | 1.01 | 0.11 | 0.37 | 0.00 | 1.91 |
| 中国電力 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.87 | 1.25 | 0.70 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1.76 |
| 四国電力 | 2.88 | -1.38 | 0.00 | -0.11 | 0.12 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 九州電力 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 2.35 | 2.92 | 2.17 | 0.97 | 1.65 | 0.40 | 2.98 |
2025年度の燃料費調整単価は下記の通りです。
| 2025年度 | 燃料費調整単価 | |||||||||||
| 沖縄電力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 最初の10kWhまで | 60.93 | 59.35 | 55.88 | 48.93 | 41.36 | 35.36 | 31.57 | 32.20 | 34.10 | 36.94 | 37.57 | 38.83 |
| 上記を超える1kWhにつき | 6.10 | 5.94 | 5.59 | 4.90 | 4.14 | 3.54 | 3.16 | 3.22 | 3.41 | 3.70 | 3.76 | 3.89 |