お知らせ
2024.05.20
2024年4月~6月 低圧における電源調達調整費・燃料費調整単価
※なお各エリアともに下記とは別に、「激変緩和対策」補助金として、4~5月は‐3.5円/kWh、6月分は‐1.8円/kWh値引きされます。
| 2024年 | 電源調達調整費 | |||||||||||
| 電力管内 | 確定 | 確定 | 確定 | |||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||
| 北海道電力 | -1.45 | -1.74 | -2.35 | |||||||||
| 東北電力 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | |||||||||
| 東京電力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 中部電力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 北陸電力 | 1.22 | 0.79 | 0.00 | |||||||||
| 関西電力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 中国電力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 四国電力 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | |||||||||
| 九州電力 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
※翌月分の単価については、前月20日に確定されます(前月1日~19日までは暫定値が毎日15時頃までに更新されます)
※20日が土日祝の場合、翌営業日の確定となります
| 2024年 | 燃料費調整額 | |||||||||||
| 沖縄電力 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
| 最初の10kWhまで | 74.19 | 69.77 | 66.93 | |||||||||
| 上記を超える1kWhにつき | 7.43 | 6.98 | 6.70 | |||||||||
※翌月分の単価については、前月の5営業日頃に確定されます。