お知らせ
2024.02.20
2024年1月~3月 低圧における電源調達調整費・燃料費調整単価
※なお各エリアともに下記とは別に、「激変緩和対策」補助金として、‐3.5円/kWh値引きされます。
| 2024年 | 電源調達調整費 | |||||||||||
| 電力管内 | 確定 | 確定 | 確定 | |||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
| 北海道電力 | 0.00 | -2.10 | -3.52 | |||||||||
| 東北電力 | 4.77 | 1.12 | 0.00 | |||||||||
| 東京電力 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 中部電力 | 4.25 | 0.30 | 0.00 | |||||||||
| 北陸電力 | 4.86 | 1.68 | 0.87 | |||||||||
| 関西電力 | 3.40 | 0.12 | 0.00 | |||||||||
| 中国電力 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 四国電力 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 九州電力 | 4.50 | 1.49 | 0.51 | |||||||||
※翌月分の単価については、前月20日に確定されます(前月1日~19日までは暫定値が毎日15時頃までに更新されます)
※20日が土日祝の場合、翌営業日の確定となります
| 2024年 | 燃料費調整額 | |||||||||||
| 沖縄電力 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
| 最初の10kWhまで | 78.61 | 82.08 | 81.13 | |||||||||
| 上記を超える1kWhにつき | 7.87 | 8.22 | 8.12 | |||||||||
※翌月分の単価については、前月の5営業日頃に確定されます。