お知らせ
2024.11.20
2024年10月~12月 低圧における電源調達調整費・燃料費調整単価
2024年 | 電源調達調整費 | |||||||||||
電力管内 | 確定 | 確定 | 確定 | |||||||||
10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
北海道電力 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | |||||||||
東北電力 | 6.71 | 4.9 | 5.33 | |||||||||
東京電力 | 4.99 | 3.3 | 3.47 | |||||||||
中部電力 | 6.49 | 2.14 | 2.3 | |||||||||
北陸電力 | 8.1 | 2.59 | 2.73 | |||||||||
関西電力 | 6.06 | 1.13 | 1.28 | |||||||||
中国電力 | 5.93 | 1.01 | 1.11 | |||||||||
四国電力 | 5.31 | 0.31 | 0.00 | |||||||||
九州電力 | 6.41 | 1.99 | 1.79 |
※翌月分の単価については、前月20日に確定されます(前月1日~19日までは暫定値が毎日15時頃までに更新されます)
※20日が土日祝の場合、翌営業日の確定となります
2024年 | 燃料費調整額 | |||||||||||
沖縄電力 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
最初の10kWhまで | 73.56 | 71.35 | 65.98 | |||||||||
上記を超える1kWhにつき | 7.36 | 7.14 | 6.60 |
※翌月分の単価については、前月の5営業日頃に確定されます。