お知らせ
2025.08.12
2025年7月~9月 低圧における電源調達調整費・燃料費調整単価
2025年 | 電源調達調整費 | |||||||||||
電力管内 | 確定 | 確定 | 暫定 | |||||||||
7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||
北海道電力 | -4.11 | -0.44 | 0.00 | |||||||||
東北電力 | 0.89 | 4.21 | 4.29 | |||||||||
東京電力 | 0.76 | 2.72 | 2.69 | |||||||||
中部電力 | 0.00 | 3.45 | 3.82 | |||||||||
北陸電力 | 0.31 | 4.98 | 4.95 | |||||||||
関西電力 | 0.00 | 3.52 | 3.50 | |||||||||
中国電力 | 0.00 | 1.66 | 1.33 | |||||||||
四国電力 | -0.11 | 0.12 | -0.02 | |||||||||
九州電力 | 0.00 | 3.09 | 2.77 |
※翌月分の単価については、前月20日に確定されます
※20日が土日祝の場合、翌営業日の確定となります
(前月1日~19日までは暫定値が、毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌営業日)15時までに更新されます)
(20日~末日までは算定に用いるサンプル数が少ないため、暫定値の更新はありません)
2025年 | 燃料費調整額 | |||||||||||
沖縄電力 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
最初の10kWhまで | 48.93 | 41.36 | 35.36 | |||||||||
上記を超える1kWhにつき | 4.90 | 4.14 | 3.54 |
※翌月分の単価については、前月の5営業日頃に確定されます。