お知らせ
2025.09.30
2025年10月~12月 低圧における電源調達調整費・燃料費調整単価
2025年 | 電源調達調整費 | |||||||||||
電力管内 | 確定 | 暫定 | 暫定 | |||||||||
10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
北海道電力 | 0.00 | |||||||||||
東北電力 | 3.71 | |||||||||||
東京電力 | 2.61 | |||||||||||
中部電力 | 3.27 | |||||||||||
北陸電力 | 3.93 | |||||||||||
関西電力 | 2.47 | |||||||||||
中国電力 | 1.25 | |||||||||||
四国電力 | 0.00 | |||||||||||
九州電力 | 2.92 |
※翌月分の単価については、前月20日に確定されます
※20日が土日祝の場合、翌営業日の確定となります
(前月1日~19日までは暫定値が、毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌営業日)15時までに更新されます)
(20日~末日までは算定に用いるサンプル数が少ないため、暫定値の更新はありません)
2025年 | 燃料費調整額 | |||||||||||
沖縄電力 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
最初の10kWhまで | 31.57 | 32.20 | ||||||||||
上記を超える1kWhにつき | 3.16 | 3.22 |
※翌月分の単価については、前月の5営業日頃に確定されます。