お知らせ
2025.05.20
2025年4月~6月 低圧における電源調達調整費・燃料費調整単価
| 2025年 | 電源調達調整費 | |||||||||||
| 電力管内 | 確定 | 確定 | 確定 | |||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||
| 北海道電力 | 0.00 | -2.08 | -4.80 | |||||||||
| 東北電力 | 4.02 | 1.18 | 0.00 | |||||||||
| 東京電力 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 中部電力 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 北陸電力 | 6.50 | 0.63 | 0.00 | |||||||||
| 関西電力 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 中国電力 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 四国電力 | 2.88 | -1.38 | 0.00 | |||||||||
| 九州電力 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
※翌月分の単価については、前月20日に確定されます(前月1日~19日までは暫定値が、毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌営業日)15時頃までに更新されます)
※20日が土日祝の場合、翌営業日の確定となります
| 2025年 | 燃料費調整額 | |||||||||||
| 沖縄電力 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
| 最初の10kWhまで | 60.93 | 59.35 | 55.88 | |||||||||
| 上記を超える1kWhにつき | 6.10 | 5.94 | 5.59 | |||||||||
※翌月分の単価については、前月の5営業日頃に確定されます。