お知らせ
2026.08.20
2026年7月~9月 低圧における電源調達調整単価・燃料費調整単価
| 2026年 | 電源調達調整単価 | |||||||||||
| 電力管内 | 確定 | 確定 | 確定 | |||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||
| 北海道電力 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 東北電力 | 8.33 | 6.41 | 9.40 | |||||||||
| 東京電力 | 11.59 | 7.01 | 11.76 | |||||||||
| 中部電力 | 10.22 | 6.71 | 12.80 | |||||||||
| 北陸電力 | 8.73 | 5.67 | 12.96 | |||||||||
| 関西電力 | 7.25 | 4.14 | 10.42 | |||||||||
| 中国電力 | 2.62 | 3.21 | 8.87 | |||||||||
| 四国電力 | -0.63 | 0.00 | 6.64 | |||||||||
| 九州電力 | 2.53 | 4.12 | 9.54 | |||||||||
※翌月分の単価については、前月20日に確定されます
※20日が土日祝の場合、翌営業日の確定となります
(前月1日~19日までは暫定値が、毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌営業日)15時までに更新されます)
(20日~末日までは算定に用いるサンプル数が少ないため、暫定値の更新はありません)
| 2026年 | 燃料費調整単価 | |||||||||||
| 沖縄電力 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
| 最初の10kWhまで | 45.46 | 60.30 | 85.55 | |||||||||
| 上記を超える1kWhにつき | 4.55 | 6.04 | 8.56 | |||||||||
※翌月分の単価については、前月の5営業日頃に確定されます。
