お知らせ
2026.01.05
2026年1月~3月 低圧における電源調達調整単価・燃料費調整単価
| 2026年 | 電源調達調整単価 | |||||||||||
| 電力管内 | 確定 | 暫定 | 暫定 | |||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
| 北海道電力 | -0.53 | -1.53 | ||||||||||
| 東北電力 | 1.63 | 0.35 | ||||||||||
| 東京電力 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 中部電力 | 1.09 | 0.00 | ||||||||||
| 北陸電力 | 2.49 | 0.30 | ||||||||||
| 関西電力 | 0.37 | 0.00 | ||||||||||
| 中国電力 | 0.19 | 0.00 | ||||||||||
| 四国電力 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 九州電力 | 1.65 | 0.17 | ||||||||||
※翌月分の単価については、前月20日に確定されます
※20日が土日祝の場合、翌営業日の確定となります
(前月1日~19日までは暫定値が、毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌営業日)15時までに更新されます)
(20日~末日までは算定に用いるサンプル数が少ないため、暫定値の更新はありません)
| 2026年 | 燃料費調整単価 | |||||||||||
| 沖縄電力 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
| 最初の10kWhまで | 36.94 | 37.57 | ||||||||||
| 上記を超える1kWhにつき | 3.70 | 3.76 | ||||||||||
※翌月分の単価については、前月の5営業日頃に確定されます。