お知らせ
2026.09.14
2026年10月~12月 低圧における電源調達調整単価・燃料費調整単価
| 2026年 | 電源調達調整単価 | |||||||||||
| 電力管内 | 暫定 | 暫定 | 暫定 | |||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
| 北海道電力 | 0.00 | |||||||||||
| 東北電力 | 9.56 | |||||||||||
| 東京電力 | 12.82 | |||||||||||
| 中部電力 | 15.53 | |||||||||||
| 北陸電力 | 14.81 | |||||||||||
| 関西電力 | 12.69 | |||||||||||
| 中国電力 | 10.65 | |||||||||||
| 四国電力 | 8.07 | |||||||||||
| 九州電力 | 10.57 | |||||||||||
※翌月分の単価については、前月20日に確定されます
※20日が土日祝の場合、翌営業日の確定となります
(前月1日~19日までは暫定値が、毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌営業日)15時までに更新されます)
(20日~末日までは算定に用いるサンプル数が少ないため、暫定値の更新はありません)
| 2026年 | 燃料費調整単価 | |||||||||||
| 沖縄電力 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
| 最初の10kWhまで | 92.5 | |||||||||||
| 上記を超える1kWhにつき | 9.26 | |||||||||||
※翌月分の単価については、前月の5営業日頃に確定されます。
