お知らせ
2026.04.06
2026年4月~6月 低圧における電源調達調整単価・燃料費調整単価
| 2026年 | 電源調達調整単価 | |||||||||||
| 電力管内 | 確定 | 暫定 | ||||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||||||
| 北海道電力 | -1.12 | 0.85 | ||||||||||
| 東北電力 | 1.56 | 6.40 | ||||||||||
| 東京電力 | 0.93 | 8.24 | ||||||||||
| 中部電力 | 0.60 | 8.13 | ||||||||||
| 北陸電力 | 2.37 | 5.56 | ||||||||||
| 関西電力 | 0.81 | 3.88 | ||||||||||
| 中国電力 | 0.54 | 2.69 | ||||||||||
| 四国電力 | -0.19 | -1.10 | ||||||||||
| 九州電力 | 0.94 | 2.58 | ||||||||||
※翌月分の単価については、前月20日に確定されます
※20日が土日祝の場合、翌営業日の確定となります
(前月1日~19日までは暫定値が、毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌営業日)15時までに更新されます)
(20日~末日までは算定に用いるサンプル数が少ないため、暫定値の更新はありません)
| 2026年 | 燃料費調整単価 | |||||||||||
| 沖縄電力 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
| 最初の10kWhまで | 38.52 | 38.83 | ||||||||||
| 上記を超える1kWhにつき | 3.86 | 3.89 | ||||||||||
※翌月分の単価については、前月の5営業日頃に確定されます。