お知らせ
2023.07.31
denngen
※なお各エリアともに下記とは別に、「激変緩和対策」補助金として、‐7円/kWh値引きされます。
| 2023年 | 電源調達調整費 | |||||||||||
| 電力管内 | – | – | – | – | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | – | – | – | – |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 北海道電力 | – | – | – | – | -6.08 | -4.56 | -5.71 | -0.99 | ||||
| 東北電力 | – | – | – | – | 0 | 0.87 | 0 | 2.31 | ||||
| 東京電力 | – | – | – | – | -1.58 | 0 | -1.26 | 1.19 | ||||
| 中部電力 | – | – | – | – | -0.66 | -1.1 | -2.29 | 1.28 | ||||
| 北陸電力 | – | – | – | – | 0 | -0.73 | -2.64 | 0 | ||||
| 関西電力 | – | – | – | – | -1.29 | -2.18 | -4.38 | 0 | ||||
| 中国電力 | – | – | – | – | -1.41 | -2.31 | -4.52 | 0 | ||||
| 四国電力 | – | – | – | – | -2.05 | -2.94 | -5.16 | -0.25 | ||||
| 九州電力 | – | – | – | – | -0.36 | -0.7 | -3.17 | 0 | ||||
※翌月分の単価については、前月20日に確定されます(前月1日~19日までは暫定値が毎日15時頃までに更新されます)
※20日が土日祝の場合、翌営業日の確定となります
| 2023年 | 燃料費調整額 | |||||||||||
| 沖縄電力 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 最初の10kWhまで | 184.68 | 194.16 | 188.47 | 173.00 | 155.64 | 143.33 | 130.70 | 115.55 | ||||
| 上記を超える1kWhにつき | 18.49 | 19.43 | 18.87 | 17.32 | 15.58 | 14.35 | 13.08 | 11.57 | ||||
※翌月分の単価については、前月の5営業日頃に確定されます。