お知らせ
2024.02.13
【一覧】2023年度 低圧における電源調達調整費・燃料費調整単価
2023年度の電源調達調整費単価は下記の通りです。
2023年度 | 電源調達調整費単価(kWhあたり) | |||||||||||
電力管内 | – | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
北海道電力 | – | -6.08 | -4.56 | -5.71 | -1.07 | -1.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | -3.52 |
東北電力 | – | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 2.22 | 1.79 | 5.58 | 3.47 | 3.56 | 4.77 | 1.12 | 0.00 |
東京電力 | – | -1.58 | 0.00 | -1.26 | 1.22 | 0.61 | 3.37 | 2.21 | 4.76 | 3.52 | 0.00 | 0.00 |
中部電力 | – | -0.66 | -1.10 | -2.29 | 1.31 | 1.60 | 4.13 | 1.91 | 3.30 | 4.25 | 0.30 | 0.00 |
北陸電力 | – | 0.00 | -0.73 | -2.64 | 0.00 | 1.73 | 4.86 | 2.92 | 3.08 | 4.86 | 1.68 | 0.87 |
関西電力 | – | -1.29 | -2.18 | -4.38 | 0.00 | 0.19 | 3.38 | 0.93 | 1.62 | 3.40 | 0.12 | 0.00 |
中国電力 | – | -1.41 | -2.31 | -4.52 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0.75 | 1.51 | 3.29 | 0.00 | 0.00 |
四国電力 | – | -2.05 | -2.94 | -5.16 | -0.20 | 0.00 | 1.93 | 0.06 | 0.86 | 2.63 | 0.00 | 0.00 |
九州電力 | – | -0.36 | -0.70 | -3.17 | 0.00 | 0.73 | 3.09 | 0.76 | 2.02 | 4.50 | 1.49 | 0.51 |
2023年度の燃料費調整単価は下記の通りです。
2023年度 | 燃料費調整単価 | |||||||||||
沖縄電力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
最初の10kWhまで | 173.00 | 155.64 | 143.33 | 130.70 | 115.55 | 98.81 | 87.45 | 80.82 | 76.40 | 78.61 | 82.08 | 81.13 |
上記を超える1kWhにつき | 17.32 | 15.58 | 14.35 | 13.08 | 11.57 | 9.89 | 8.75 | 8.09 | 7.65 | 7.87 | 8.22 | 8.12 |