お知らせ
2023.11.20
2023年10月~12月 低圧における電源調達調整費・燃料費調整単価
| 2023年 | 電源調達調整費 | |||||||||||
| 電力管内 | 確定 | 確定 | 確定 | |||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
| 北海道電力 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 東北電力 | 5.58 | 3.47 | 3.56 | |||||||||
| 東京電力 | 3.37 | 2.21 | 4.76 | |||||||||
| 中部電力 | 4.13 | 1.91 | 3.30 | |||||||||
| 北陸電力 | 4.86 | 2.92 | 3.08 | |||||||||
| 関西電力 | 3.38 | 0.93 | 1.62 | |||||||||
| 中国電力 | 2.79 | 0.75 | 1.51 | |||||||||
| 四国電力 | 1.93 | 0.06 | 0.86 | |||||||||
| 九州電力 | 3.09 | 0.76 | 2.02 | |||||||||
※翌月分の単価については、前月20日に確定されます(前月1日~19日までは暫定値が毎日15時頃までに更新されます)
※20日が土日祝の場合、翌営業日の確定となります
| 2023年 | 燃料費調整額 | |||||||||||
| 沖縄電力 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
| 最初の10kWhまで | 87.45 | 80.82 | 76.40 | |||||||||
| 上記を超える1kWhにつき | 8.75 | 8.09 | 7.65 | |||||||||
※翌月分の単価については、前月の5営業日頃に確定されます。