お知らせ
2023.08.21
2023年7月~9月 低圧における電源調達調整単価・燃料費調整単価
| 2023年 | 電源調達調整単価 | |||||||||||
| 電力管内 | 確定 | 確定 | 確定 | |||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||
| 北海道電力 | -5.71 | -1.07 | -1.42 | |||||||||
| 東北電力 | 0.00 | 2.22 | 1.79 | |||||||||
| 東京電力 | -1.26 | 1.22 | 0.61 | |||||||||
| 中部電力 | -2.29 | 1.31 | 1.60 | |||||||||
| 北陸電力 | -2.64 | 0.00 | 1.73 | |||||||||
| 関西電力 | -4.38 | 0.00 | 0.19 | |||||||||
| 中国電力 | -4.52 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 四国電力 | -5.16 | -0.20 | 0.00 | |||||||||
| 九州電力 | -3.17 | 0.00 | 0.73 | |||||||||
※翌月分の単価については、前月20日に確定されます(前月1日~19日までは暫定値が毎日15時頃までに更新されます)
※20日が土日祝の場合、翌営業日の確定となります
| 2023年 | 燃料費調整単価 | |||||||||||
| 沖縄電力 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
| 最初の10kWhまで | 130.70 | 115.55 | 98.81 | |||||||||
| 上記を超える1kWhにつき | 13.08 | 11.57 | 9.89 | |||||||||
※翌月分の単価については、前月の5営業日頃に確定されます。