お知らせ
2025.05.30
【一覧】2024年度 低圧における電源調達調整費・燃料費調整単価
2024年度の電源調達調整費単価は下記の通りです。
2024年度 | 電源調達調整費単価(kWhあたり) | |||||||||||
電力管内 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
北海道電力 | -1.45 | -1.74 | -2.35 | -0.70 | -0.72 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東北電力 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 2.38 | 2.50 | 4.05 | 6.71 | 4.90 | 5.33 | 4.11 | 5.10 | 5.25 |
東京電力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 2.74 | 4.88 | 4.99 | 3.30 | 3.47 | 3.36 | 2.66 | 3.11 |
中部電力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 5.96 | 6.49 | 2.14 | 2.30 | 4.25 | 4.04 | 4.56 |
北陸電力 | 1.22 | 0.79 | 0.00 | 1.01 | 3.69 | 7.50 | 8.10 | 2.59 | 2.73 | 4.01 | 3.78 | 5.50 |
関西電力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 6.05 | 6.06 | 1.13 | 1.28 | 2.55 | 2.23 | 3.98 |
中国電力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 5.91 | 5.93 | 1.01 | 1.11 | 2.43 | 2.03 | 3.78 |
四国電力 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | 0.62 | 5.94 | 5.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九州電力 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 3.43 | 5.98 | 6.41 | 1.99 | 1.79 | 2.89 | 2.85 | 4.27 |
2024年度の燃料費調整単価は下記の通りです。
2024年度 | 燃料費調整単価 | |||||||||||
沖縄電力 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
最初の10kWhまで | 74.19 | 69.77 | 66.93 | 68.19 | 69.14 | 71.66 | 73.56 | 71.35 | 65.98 | 59.98 | 58.40 | 59.67 |
上記を超える1kWhにつき | 7.43 | 6.98 | 6.70 | 6.83 | 6.92 | 7.17 | 7.36 | 7.14 | 6.60 | 6.00 | 5.85 | 5.97 |